KJSの車検は全てリフトで持ち上げ点検、下廻りを洗浄し、異常がないか確認しています。異常が見つかった際は事前にお客様に連絡差し上げます。※下記の価格は車検にかかる最低料金です。
※その他エンジンオイルなどの油脂類の交換や整備、部品代は含まれません。
※リサイクル料金が未払いの車両は料金が別途発生します。
~1tまで 小型乗用車 |
1t~1.5t 中型乗用車 |
1.5t~2t 大型乗用車 |
2t~2.5t | 2.5t~3t | |
---|---|---|---|---|---|
基本点検料金 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
車検検査費用 | ¥12,700 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 |
国に納める費用*重量税により幅あり | ¥46,420~¥55,220 | ¥54,620~¥67,820 | ¥62,820~¥80,420 | ¥71,020~¥93,020 | ¥79,920~¥105,620 |
車検費用合計 | ~¥85,920 | ~¥100,620 | ~¥114,220 | ~¥126,820 | ~¥140,420 |
※小型・普通乗用車(3・5・7ナンバー)
※キャンピングカー・特殊車は要相談
軽自動車 | ~1tまで 小型乗用車 |
1t~1.5t 中型乗用車 |
1.5t~2t 大型乗用車 |
|
---|---|---|---|---|
基本点検料金 | ¥14,500 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
車検検査費用 | ¥12,400 | ¥12,700 | ¥12,800 | ¥12,800 |
国に納める費用*重量税により幅あり | ¥35,150~¥37,350 | ¥46,420~¥55,220 | ¥54,620~¥67,820 | ¥62,820~¥80,420 |
車検費用合計 | ~¥64,250 | ~¥83,920 | ~¥98,620 | ~¥111,220 |
※小型・普通乗用車(3・5・7ナンバー)及び軽自動車
※キャンピングカー・特殊車は要相談